Cennik usług miesięcznego odbioru korespondencji
| Liczba odbiorów w tygodniu | Cena netto | 
| 5 | 350 zł | 
| 3 | 250 zł | 
| 2 | 200 zł | 
| 1 | 99 zł | 
| Jednorazowy odbiór po za umową | 20 zł | 
| Liczba odbiorów w tygodniu | Cena netto | 
| 5 | 350 zł | 
| 3 | 250 zł | 
| 2 | 200 zł | 
| 1 | 99 zł | 
| Jednorazowy odbiór po za umową | 20 zł | 
